FXで儲けられない人は読んでほしい(備忘録)

初心者向け!再現性があり具体的なトレード手法とは?

2023/12~2025/11集計結果

元金800万円
月次 預託証拠金 評価損益 有効証拠金 (前月比)
2023/12/01 8,000,000   8,000,000  
2023/12/31 8,231,431 -1,227 8,230,204 230,204
2024/01/31 8,341,182 7,038 8,348,220 118,016
2024/02/29 8,460,917 -206,809 8,254,108 -94,112
2024/03/30 8,571,489 -66,739 8,504,750 250,642
2024/04/30 8,572,389 -546,977 8,025,412 -479,338
2024/05/31 9,331,890 0 9,331,890 1,306,478
2024/06/29 9,331,890 0 9,331,890 0
2024/07/31 9,332,790 425,427 9,758,217 426,327
2024/08/31 10,629,456 0 10,629,456 871,239
2024/09/30 10,632,156 0 10,632,156 2,700
2024/10/31 10,680,908 0 10,680,908 48,752
2024/11/30 10,676,970 13,627 10,690,597 9,689
2024/12/31 10,527,822 -156,570 10,371,252 -319,345

 

元金900万円
週次 預託証拠金 評価損益 有効証拠金 (前週比) (前月比) 出金
2025/01/05 9,156,570 -239,914 8,916,656 -83,344   1,269,576
1月12日 9,156,570 -138,238 9,018,332 101,676    
1月19日 9,156,570 -332,689 8,823,881 -194,451    
1月26日 9,156,570 -127,265 9,029,305 205,424    
1月31日 9,156,570 90,945 9,247,515 218,210 247,515  
2月8日 9,156,570 -306,574 8,849,996 -397,519    
2月15日 9,158,370 -300,946 8,857,424 7,428    
2月22日 9,158,370 -245,695 8,912,675 55,251    
2月29日 9,158,370 -363,457 8,794,913 -117,762 -452,602  
3月8日 9,158,370 -84,373 9,073,997 279,084    
3月15日 9,158,370 152,968 9,311,338 237,341    
3月22日 9,429,712 0 9,429,712 118,374    
3月29日 9,429,712 0 9,429,712 0    
3月31日 9,429,712 0 9,429,712   634,799  
4月5日 9,429,712 0 9,429,712 0    
4月12日 9,539,227 31,319 9,570,546 140,834    
4月19日 9,539,227 -102,333 9,436,894 -133,652    
4月26日 9,539,227 -60,778 9,478,449 41,555    
4月31日 9,539,227 489,818 10,029,045   599,333  
5月3日 9,539,227 843,715 10,382,942 904,493    
5月10日 10,494,816 0 10,494,816 111,874    
5月17日 10,509,433 0 10,509,433 14,617    
5月24日 10,509,433 14,650 10,524,083 14,650    
5月31日 10,509,433 -396,834 10,112,599 -411,484 83,554  
6月7日 10,509,433 -265,808 10,243,625 131,026    
6月14日 10,511,233 -364,064 10,147,169 -96,456    
6月21日 10,511,233 11,690 10,522,923 375,754    
6月28日 10,511,233 -327,716 10,183,517 -339,406    
6月30日 10,511,233 -236,562 10,274,671   162,072  
7月5日 10,511,233 95,626 10,606,859 423,342    
7月12日 11,475,814 0 11,475,814 868,955    
7月19日 11,475,814 0 11,475,814 0    
7月26日 11,475,814 0 11,475,814 0    
7月31日 11,475,814 0 11,475,814   1,201,143  
8月2日 11,475,814 0 11,475,814 0    
8月9日 11,475,814 0 11,475,814 0    
8月16日 11,475,814 0 11,475,814 0    
8月23日 11,475,814 -102,428 11,373,386 -102,428    
8月30日 11,300,869 0 11,300,869 -72,517 174,945  
9月6日 11,329,846 0 11,329,846 28,977    
9月13日 11,329,846 -177 11,329,669 -177    
9月20日 11,329,846 -166,940 11,162,906 -166,763    
9月27日 11,329,846 -320,011 11,009,835 -153,071    
9月30日 11,001,107 0 11,001,107   -299,762  
10月4日 11,001,107   11,001,107 -8,728    
10月11日 11,006,507 76,348 11,082,855 81,748    
10月18日 11,006,507 116,000 11,122,507 39,652    
10月25日 11,006,507 114,819 11,121,326 -1,181    
10月31日 10,659,679 0 10,659,679   -350,156  
11月1日 10,659,679 0 10,659,679 -462,828    
11月8日 10,659,679 0 10,659,679 0    
11月15日 10,660,579 0 10,660,579 900    
11月22日 10,660,579 0 10,660,579 0    
11月29日 10,660,579 0 10,660,579 0    

 

fxbit.hatenablog.com